Кронон
Столбцы, Беларусь
Текущий баланс
-6`927`738 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +2 006 100 |
| Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| : | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера по физподготовке: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера вратарей: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: | 0 |
| Доход от продажи билетов: | +20 239 133 |
| Зарплата персоналу: | -3 968 000 |
| Зарплата игрокам: | -16 226 000 |
| Призовые: | +920 038 |
| Премия скауту: | -490 000 |
| Баланс за сезон: | +2 481 271 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -6 927 738 | |
| 14.12.2025 | Кронон - Энергетик-БГУ, чемпионат Беларуси, тур-27 | -5 650 633 |
| Доход от продажи билетов | +2 059 105 | |
| Зарплата игрокам | -792 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +104 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Узда - Кронон, чемпионат Беларуси, тур-28 | -6 441 633 |
| Зарплата игрокам | -792 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +95 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | БАТЭ - Кронон, чемпионат Беларуси, тур-29 | -7 220 633 |
| Зарплата игрокам | -792 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +107 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Кронон - Молодечно, чемпионат Беларуси, тур-30 | -5 871 901 |
| Доход от продажи билетов | +2 127 732 | |
| Зарплата игрокам | -792 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +107 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -792 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -193 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -795 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -193 000 |
| 08.11.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси, тур-17 | +189 942 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси, тур-17 | +1 774 521 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -792 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -193 000 |
| 04.11.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси, тур-16 | +104 950 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -802 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -192 000 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Беларуси, тур-15 | +103 767 |
| 01.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси, тур-15 | +2 020 881 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -818 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -192 000 |
| 28.10.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси, тур-14 | +1 914 624 |
| 25.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-13 | -825 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-13 | -192 000 |
| 21.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-12 | -834 000 |
| 21.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-12 | -193 000 |
| Загрузить еще 20 | ||