Анкона
Анкона, Италия
Текущий баланс
-2`442`381 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +2 395 800 |
| Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
| : | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера по физподготовке: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение тренера вратарей: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: | 0 |
| Доход от продажи билетов: | +14 132 387 |
| Призовые: | +614 071 |
| Зарплата персоналу: | -4 688 000 |
| Зарплата игрокам: | -4 227 000 |
| Премия скауту: | -924 000 |
| Баланс за сезон: | +7 303 258 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -2 442 381 | |
| 14.12.2025 | Анкона - Венеция, чемпионат Италии-2, тур-27 | -1 359 011 |
| Доход от продажи билетов | +1 364 370 | |
| Зарплата игрокам | -185 000 | |
| Зарплата персоналу | -262 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Виченца - Анкона, чемпионат Италии-2, тур-28 | -1 641 011 |
| Зарплата игрокам | -185 000 | |
| Зарплата персоналу | -262 000 | |
| Призовые (ничья) | +65 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Кремонезе - Анкона, чемпионат Италии-2, тур-29 | -1 924 011 |
| Зарплата игрокам | -185 000 | |
| Зарплата персоналу | -262 000 | |
| Призовые (ничья) | +64 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Анкона - Эмполи, чемпионат Италии-2, тур-30 | -944 107 |
| Доход от продажи билетов | +1 263 904 | |
| Зарплата игрокам | -185 000 | |
| Зарплата персоналу | -262 000 | |
| Призовые (ничья) | +63 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Премия скауту: тур-18, номер - 14 | -289 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -183 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -262 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -182 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -262 000 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-17 | +1 332 336 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -180 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -262 000 |
| 04.11.2025 | Призовые: чемпионат Италии-2, тур-16 | +62 517 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -179 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -262 000 |
| 01.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-15 | +1 277 491 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -177 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-14 | -262 000 |
| 28.10.2025 | Призовые: чемпионат Италии-2, тур-14 | +65 436 |
| 28.10.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-2, тур-14 | +1 366 423 |
| 25.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-13 | -173 000 |
| 25.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-13 | -262 000 |
| 21.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-12 | -170 000 |
| 21.10.2025 | Зарплата персоналу: тур-12 | -262 000 |
| Загрузить еще 20 | ||