Сидней (С)
Сидней, Австралия
Текущий баланс
11`677`007 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +11 100 |
| Покупка игрока: | -1 839 000 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -697 229 |
| Изменение инфраструктуры, постройка базы: | -8 000 000 |
| Изменение инфраструктуры, постройка спортшколы: | -5 000 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение скаута: | -1 500 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 563 000 |
| Зарплата игрокам: | -8 423 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
| Пресс-конференция: | +2 300 000 |
| Доход от продажи билетов: | +18 118 597 |
| Призовые: | +1 864 304 |
| Премия скауту: | -1 047 000 |
| Выкуп игрока из спортшколы: | -1 312 000 |
| Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -1 000 000 |
| Баланс за сезон: | -11 587 228 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +11 677 007 | |
| 14.12.2025 | Эдамстаун Роузбадз - Сидней (С), чемпионат Австралии-2, тур-27 | +11 040 007 |
| Зарплата игрокам | -520 000 | |
| Зарплата персоналу | -266 000 | |
| Призовые (ничья) | +49 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Сидней (С) - Сидней Олимпик, чемпионат Австралии-2, тур-28 | +11 620 186 |
| Доход от продажи билетов | +1 207 179 | |
| Зарплата игрокам | -520 000 | |
| Зарплата персоналу | -266 000 | |
| Призовые (ничья) | +59 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Сидней (С) - Сорренто, чемпионат Австралии-2, тур-29 | +11 919 186 |
| Доход от продажи билетов | +934 000 | |
| Зарплата игрокам | -520 000 | |
| Зарплата персоналу | -266 000 | |
| Призовые (ничья) | +51 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Перт Глори - Сидней (С), чемпионат Австралии-2, тур-30 | +11 295 186 |
| Зарплата игрокам | -520 000 | |
| Зарплата персоналу | -266 000 | |
| Призовые (ничья) | +62 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 11.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -265 000 |
| 11.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -520 000 |
| 11.11.2025 | Пресс-конференция: кубок Австралии, 1:4 ф - 2 игра | +100 000 |
| 10.11.2025 | Доход от продажи билетов: кубок Австралии, 1:4 ф - 2 игра | +2 312 424 |
| 09.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Австралии-2, тур-17 | +100 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -265 000 |
| 08.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -513 000 |
| 08.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Австралии-2, тур-17 | +1 379 162 |
| 05.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Австралии-2, тур-16 | +100 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -265 000 |
| 04.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -508 000 |
| 04.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Австралии-2, тур-16 | +1 231 063 |
| 04.11.2025 | Призовые: чемпионат Австралии-2, тур-16 | +111 335 |
| 04.11.2025 | Пресс-конференция: кубок Австралии, 1:4 ф - 1 игра | +100 000 |
| 02.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Австралии-2, тур-15 | +100 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-15 | -264 000 |
| 01.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-15 | -511 000 |
| 01.11.2025 | Призовые: чемпионат Австралии-2, тур-15 | +55 926 |
| 29.10.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Австралии-2, тур-14 | +100 000 |
| 28.10.2025 | Зарплата игрокам: тур-14 | -503 000 |
| Загрузить еще 20 | ||