Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 410 834 |
| 5 | 40 000 | 2 383 847 |
| 6 | 40 000 | 2 356 860 |
| 7 | 40 000 | 2 329 873 |
| 8 | 40 000 | 2 302 886 |
| 9 | 40 000 | 2 275 900 |
| 10 | 40 000 | 2 248 913 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 244 000 | 122 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 410 834 |
| 5 | 40 000 | 2 383 847 |
| 6 | 40 000 | 2 356 860 |
| 7 | 40 000 | 2 329 873 |
| 8 | 40 000 | 2 302 886 |
| 9 | 40 000 | 2 275 900 |
| 10 | 40 000 | 2 248 913 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 244 000 | 122 000 |