Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 531 726 |
| 5 | 40 000 | 2 503 386 |
| 6 | 40 000 | 2 475 046 |
| 7 | 40 000 | 2 446 706 |
| 8 | 40 000 | 2 418 365 |
| 9 | 40 000 | 2 390 025 |
| 10 | 40 000 | 2 361 685 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 254 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 531 726 |
| 5 | 40 000 | 2 503 386 |
| 6 | 40 000 | 2 475 046 |
| 7 | 40 000 | 2 446 706 |
| 8 | 40 000 | 2 418 365 |
| 9 | 40 000 | 2 390 025 |
| 10 | 40 000 | 2 361 685 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 254 000 | 127 000 |