Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 319 758 |
| 5 | 28 000 | 2 293 791 |
| 6 | 28 000 | 2 267 824 |
| 7 | 28 000 | 2 241 856 |
| 8 | 28 000 | 2 215 889 |
| 9 | 28 000 | 2 189 921 |
| 10 | 28 000 | 2 163 954 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 206 000 | 103 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 319 758 |
| 5 | 28 000 | 2 293 791 |
| 6 | 28 000 | 2 267 824 |
| 7 | 28 000 | 2 241 856 |
| 8 | 28 000 | 2 215 889 |
| 9 | 28 000 | 2 189 921 |
| 10 | 28 000 | 2 163 954 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 206 000 | 103 000 |