Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 175 | 1 348 625 |
| 5 | 29 175 | 1 333 501 |
| 6 | 29 175 | 1 318 376 |
| 7 | 29 175 | 1 303 252 |
| 8 | 29 175 | 1 288 127 |
| 9 | 29 175 | 1 273 003 |
| 10 | 30 000 | 1 257 878 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 175 | 1 348 625 |
| 5 | 29 175 | 1 333 501 |
| 6 | 29 175 | 1 318 376 |
| 7 | 29 175 | 1 303 252 |
| 8 | 29 175 | 1 288 127 |
| 9 | 29 175 | 1 273 003 |
| 10 | 30 000 | 1 257 878 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |