Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 445 748 |
| 5 | 40 000 | 2 418 371 |
| 6 | 40 000 | 2 390 993 |
| 7 | 40 000 | 2 363 615 |
| 8 | 40 000 | 2 336 237 |
| 9 | 40 000 | 2 308 859 |
| 10 | 40 000 | 2 281 482 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 213 000 | 106 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 445 748 |
| 5 | 40 000 | 2 418 371 |
| 6 | 40 000 | 2 390 993 |
| 7 | 40 000 | 2 363 615 |
| 8 | 40 000 | 2 336 237 |
| 9 | 40 000 | 2 308 859 |
| 10 | 40 000 | 2 281 482 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 213 000 | 106 000 |