Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 762 | 798 736 |
| 5 | 20 762 | 789 692 |
| 6 | 20 762 | 780 648 |
| 7 | 20 762 | 771 604 |
| 8 | 20 762 | 762 560 |
| 9 | 20 833 | 753 516 |
| 10 | 25 000 | 744 472 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 762 | 798 736 |
| 5 | 20 762 | 789 692 |
| 6 | 20 762 | 780 648 |
| 7 | 20 762 | 771 604 |
| 8 | 20 762 | 762 560 |
| 9 | 20 833 | 753 516 |
| 10 | 25 000 | 744 472 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |