Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 000 | 2 262 102 |
| 5 | 35 000 | 2 236 780 |
| 6 | 35 000 | 2 211 458 |
| 7 | 35 000 | 2 186 136 |
| 8 | 35 000 | 2 160 814 |
| 9 | 35 000 | 2 135 492 |
| 10 | 35 000 | 2 110 170 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 245 000 | 122 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 000 | 2 262 102 |
| 5 | 35 000 | 2 236 780 |
| 6 | 35 000 | 2 211 458 |
| 7 | 35 000 | 2 186 136 |
| 8 | 35 000 | 2 160 814 |
| 9 | 35 000 | 2 135 492 |
| 10 | 35 000 | 2 110 170 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 245 000 | 122 000 |