Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 035 | 793 087 |
| 5 | 21 035 | 784 114 |
| 6 | 21 035 | 775 141 |
| 7 | 21 035 | 766 167 |
| 8 | 21 035 | 757 194 |
| 9 | 21 035 | 748 220 |
| 10 | 25 000 | 739 247 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 45 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 035 | 793 087 |
| 5 | 21 035 | 784 114 |
| 6 | 21 035 | 775 141 |
| 7 | 21 035 | 766 167 |
| 8 | 21 035 | 757 194 |
| 9 | 21 035 | 748 220 |
| 10 | 25 000 | 739 247 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 45 000 |