Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 180 719 |
| 5 | 24 000 | 1 167 502 |
| 6 | 24 000 | 1 154 285 |
| 7 | 24 000 | 1 141 068 |
| 8 | 24 000 | 1 127 851 |
| 9 | 24 000 | 1 114 634 |
| 10 | 24 000 | 1 101 417 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 146 000 | 73 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 180 719 |
| 5 | 24 000 | 1 167 502 |
| 6 | 24 000 | 1 154 285 |
| 7 | 24 000 | 1 141 068 |
| 8 | 24 000 | 1 127 851 |
| 9 | 24 000 | 1 114 634 |
| 10 | 24 000 | 1 101 417 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 146 000 | 73 000 |