Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 257 988 |
| 5 | 23 000 | 1 243 906 |
| 6 | 23 000 | 1 229 824 |
| 7 | 23 000 | 1 215 742 |
| 8 | 23 000 | 1 201 660 |
| 9 | 23 000 | 1 187 578 |
| 10 | 23 000 | 1 173 496 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 257 988 |
| 5 | 23 000 | 1 243 906 |
| 6 | 23 000 | 1 229 824 |
| 7 | 23 000 | 1 215 742 |
| 8 | 23 000 | 1 201 660 |
| 9 | 23 000 | 1 187 578 |
| 10 | 23 000 | 1 173 496 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |