Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 215 402 |
| 5 | 23 000 | 1 201 797 |
| 6 | 23 000 | 1 188 191 |
| 7 | 23 000 | 1 174 586 |
| 8 | 23 000 | 1 160 981 |
| 9 | 23 000 | 1 147 376 |
| 10 | 23 000 | 1 133 770 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 215 402 |
| 5 | 23 000 | 1 201 797 |
| 6 | 23 000 | 1 188 191 |
| 7 | 23 000 | 1 174 586 |
| 8 | 23 000 | 1 160 981 |
| 9 | 23 000 | 1 147 376 |
| 10 | 23 000 | 1 133 770 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |