Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 047 | 1 016 921 |
| 5 | 24 047 | 1 005 508 |
| 6 | 24 047 | 994 096 |
| 7 | 24 047 | 982 683 |
| 8 | 24 047 | 971 270 |
| 9 | 24 047 | 959 858 |
| 10 | 25 000 | 948 445 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 047 | 1 016 921 |
| 5 | 24 047 | 1 005 508 |
| 6 | 24 047 | 994 096 |
| 7 | 24 047 | 982 683 |
| 8 | 24 047 | 971 270 |
| 9 | 24 047 | 959 858 |
| 10 | 25 000 | 948 445 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 43 000 |