Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 516 271 |
| 5 | 23 000 | 1 499 298 |
| 6 | 23 000 | 1 482 325 |
| 7 | 23 000 | 1 465 352 |
| 8 | 23 000 | 1 448 378 |
| 9 | 23 000 | 1 431 405 |
| 10 | 23 000 | 1 414 432 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 166 000 | 83 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 516 271 |
| 5 | 23 000 | 1 499 298 |
| 6 | 23 000 | 1 482 325 |
| 7 | 23 000 | 1 465 352 |
| 8 | 23 000 | 1 448 378 |
| 9 | 23 000 | 1 431 405 |
| 10 | 23 000 | 1 414 432 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 166 000 | 83 000 |