Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 530 873 |
| 5 | 28 000 | 1 513 736 |
| 6 | 28 000 | 1 496 600 |
| 7 | 28 000 | 1 479 463 |
| 8 | 28 000 | 1 462 326 |
| 9 | 28 000 | 1 445 190 |
| 10 | 28 000 | 1 428 053 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 530 873 |
| 5 | 28 000 | 1 513 736 |
| 6 | 28 000 | 1 496 600 |
| 7 | 28 000 | 1 479 463 |
| 8 | 28 000 | 1 462 326 |
| 9 | 28 000 | 1 445 190 |
| 10 | 28 000 | 1 428 053 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 64 000 |