Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 279 386 |
| 5 | 28 000 | 2 253 871 |
| 6 | 28 000 | 2 228 355 |
| 7 | 28 000 | 2 202 840 |
| 8 | 28 000 | 2 177 324 |
| 9 | 28 000 | 2 151 809 |
| 10 | 28 000 | 2 126 293 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 229 000 | 114 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 279 386 |
| 5 | 28 000 | 2 253 871 |
| 6 | 28 000 | 2 228 355 |
| 7 | 28 000 | 2 202 840 |
| 8 | 28 000 | 2 177 324 |
| 9 | 28 000 | 2 151 809 |
| 10 | 28 000 | 2 126 293 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 229 000 | 114 000 |