Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 207 | 886 746 |
| 5 | 21 207 | 876 796 |
| 6 | 21 207 | 866 846 |
| 7 | 21 207 | 856 895 |
| 8 | 21 207 | 846 945 |
| 9 | 21 207 | 836 995 |
| 10 | 22 000 | 827 044 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 207 | 886 746 |
| 5 | 21 207 | 876 796 |
| 6 | 21 207 | 866 846 |
| 7 | 21 207 | 856 895 |
| 8 | 21 207 | 846 945 |
| 9 | 21 207 | 836 995 |
| 10 | 22 000 | 827 044 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |