Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 164 475 |
| 5 | 20 000 | 1 151 440 |
| 6 | 20 000 | 1 138 405 |
| 7 | 20 000 | 1 125 370 |
| 8 | 20 000 | 1 112 335 |
| 9 | 20 000 | 1 099 299 |
| 10 | 20 000 | 1 086 264 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 164 475 |
| 5 | 20 000 | 1 151 440 |
| 6 | 20 000 | 1 138 405 |
| 7 | 20 000 | 1 125 370 |
| 8 | 20 000 | 1 112 335 |
| 9 | 20 000 | 1 099 299 |
| 10 | 20 000 | 1 086 264 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 46 000 |