Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 009 404 |
| 5 | 16 000 | 998 104 |
| 6 | 16 000 | 986 805 |
| 7 | 16 000 | 975 506 |
| 8 | 16 000 | 964 206 |
| 9 | 16 000 | 952 907 |
| 10 | 16 000 | 941 608 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 009 404 |
| 5 | 16 000 | 998 104 |
| 6 | 16 000 | 986 805 |
| 7 | 16 000 | 975 506 |
| 8 | 16 000 | 964 206 |
| 9 | 16 000 | 952 907 |
| 10 | 16 000 | 941 608 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |