Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 707 | 1 107 158 |
| 5 | 26 707 | 1 094 756 |
| 6 | 26 707 | 1 082 353 |
| 7 | 26 707 | 1 069 951 |
| 8 | 26 707 | 1 057 548 |
| 9 | 26 707 | 1 045 145 |
| 10 | 27 000 | 1 032 743 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 707 | 1 107 158 |
| 5 | 26 707 | 1 094 756 |
| 6 | 26 707 | 1 082 353 |
| 7 | 26 707 | 1 069 951 |
| 8 | 26 707 | 1 057 548 |
| 9 | 26 707 | 1 045 145 |
| 10 | 27 000 | 1 032 743 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |