Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 817 554 |
| 5 | 23 000 | 1 797 208 |
| 6 | 23 000 | 1 776 862 |
| 7 | 23 000 | 1 756 517 |
| 8 | 23 000 | 1 736 171 |
| 9 | 23 000 | 1 715 825 |
| 10 | 23 000 | 1 695 479 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 817 554 |
| 5 | 23 000 | 1 797 208 |
| 6 | 23 000 | 1 776 862 |
| 7 | 23 000 | 1 756 517 |
| 8 | 23 000 | 1 736 171 |
| 9 | 23 000 | 1 715 825 |
| 10 | 23 000 | 1 695 479 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |