Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 309 409 |
| 5 | 37 000 | 2 283 558 |
| 6 | 37 000 | 2 257 706 |
| 7 | 37 000 | 2 231 854 |
| 8 | 37 000 | 2 206 003 |
| 9 | 37 000 | 2 180 151 |
| 10 | 37 000 | 2 154 300 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 109 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 309 409 |
| 5 | 37 000 | 2 283 558 |
| 6 | 37 000 | 2 257 706 |
| 7 | 37 000 | 2 231 854 |
| 8 | 37 000 | 2 206 003 |
| 9 | 37 000 | 2 180 151 |
| 10 | 37 000 | 2 154 300 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 109 000 |