Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 336 751 |
| 5 | 28 000 | 1 321 787 |
| 6 | 28 000 | 1 306 823 |
| 7 | 28 000 | 1 291 860 |
| 8 | 28 000 | 1 276 896 |
| 9 | 28 000 | 1 261 933 |
| 10 | 28 000 | 1 246 969 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 336 751 |
| 5 | 28 000 | 1 321 787 |
| 6 | 28 000 | 1 306 823 |
| 7 | 28 000 | 1 291 860 |
| 8 | 28 000 | 1 276 896 |
| 9 | 28 000 | 1 261 933 |
| 10 | 28 000 | 1 246 969 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |