Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 173 522 |
| 5 | 26 000 | 1 160 386 |
| 6 | 26 000 | 1 147 249 |
| 7 | 26 000 | 1 134 113 |
| 8 | 26 000 | 1 120 977 |
| 9 | 26 000 | 1 107 840 |
| 10 | 26 000 | 1 094 704 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 173 522 |
| 5 | 26 000 | 1 160 386 |
| 6 | 26 000 | 1 147 249 |
| 7 | 26 000 | 1 134 113 |
| 8 | 26 000 | 1 120 977 |
| 9 | 26 000 | 1 107 840 |
| 10 | 26 000 | 1 094 704 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |