Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 309 | 1 120 424 |
| 5 | 24 309 | 1 107 676 |
| 6 | 24 309 | 1 094 928 |
| 7 | 24 309 | 1 082 180 |
| 8 | 24 309 | 1 069 432 |
| 9 | 26 667 | 1 056 684 |
| 10 | 32 000 | 1 043 937 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 309 | 1 120 424 |
| 5 | 24 309 | 1 107 676 |
| 6 | 24 309 | 1 094 928 |
| 7 | 24 309 | 1 082 180 |
| 8 | 24 309 | 1 069 432 |
| 9 | 26 667 | 1 056 684 |
| 10 | 32 000 | 1 043 937 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |