Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 956 | 1 078 887 |
| 5 | 24 956 | 1 066 609 |
| 6 | 24 956 | 1 054 331 |
| 7 | 24 956 | 1 042 053 |
| 8 | 24 956 | 1 029 775 |
| 9 | 27 500 | 1 017 497 |
| 10 | 33 000 | 1 005 218 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 956 | 1 078 887 |
| 5 | 24 956 | 1 066 609 |
| 6 | 24 956 | 1 054 331 |
| 7 | 24 956 | 1 042 053 |
| 8 | 24 956 | 1 029 775 |
| 9 | 27 500 | 1 017 497 |
| 10 | 33 000 | 1 005 218 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |