Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 1 184 608 |
| 5 | 15 000 | 1 171 347 |
| 6 | 15 000 | 1 158 087 |
| 7 | 15 000 | 1 144 826 |
| 8 | 15 000 | 1 131 566 |
| 9 | 15 000 | 1 118 305 |
| 10 | 15 000 | 1 105 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 1 184 608 |
| 5 | 15 000 | 1 171 347 |
| 6 | 15 000 | 1 158 087 |
| 7 | 15 000 | 1 144 826 |
| 8 | 15 000 | 1 131 566 |
| 9 | 15 000 | 1 118 305 |
| 10 | 15 000 | 1 105 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 59 000 |