Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 043 | 1 037 810 |
| 5 | 24 043 | 1 025 996 |
| 6 | 24 043 | 1 014 181 |
| 7 | 24 043 | 1 002 367 |
| 8 | 24 043 | 990 552 |
| 9 | 26 667 | 978 737 |
| 10 | 32 000 | 966 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 043 | 1 037 810 |
| 5 | 24 043 | 1 025 996 |
| 6 | 24 043 | 1 014 181 |
| 7 | 24 043 | 1 002 367 |
| 8 | 24 043 | 990 552 |
| 9 | 26 667 | 978 737 |
| 10 | 32 000 | 966 923 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |