Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 000 | 1 200 976 |
| 5 | 27 000 | 1 187 532 |
| 6 | 27 000 | 1 174 088 |
| 7 | 27 000 | 1 160 644 |
| 8 | 27 000 | 1 147 201 |
| 9 | 27 000 | 1 133 757 |
| 10 | 27 000 | 1 120 313 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 123 000 | 62 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 000 | 1 200 976 |
| 5 | 27 000 | 1 187 532 |
| 6 | 27 000 | 1 174 088 |
| 7 | 27 000 | 1 160 644 |
| 8 | 27 000 | 1 147 201 |
| 9 | 27 000 | 1 133 757 |
| 10 | 27 000 | 1 120 313 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 123 000 | 62 000 |