Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 226 087 |
| 5 | 26 000 | 1 212 363 |
| 6 | 26 000 | 1 198 638 |
| 7 | 26 000 | 1 184 913 |
| 8 | 26 000 | 1 171 188 |
| 9 | 26 000 | 1 157 463 |
| 10 | 26 000 | 1 143 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 226 087 |
| 5 | 26 000 | 1 212 363 |
| 6 | 26 000 | 1 198 638 |
| 7 | 26 000 | 1 184 913 |
| 8 | 26 000 | 1 171 188 |
| 9 | 26 000 | 1 157 463 |
| 10 | 26 000 | 1 143 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 51 000 |