Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 361 | 1 534 181 |
| 5 | 32 361 | 1 516 920 |
| 6 | 32 361 | 1 499 659 |
| 7 | 32 361 | 1 482 398 |
| 8 | 32 361 | 1 465 137 |
| 9 | 32 361 | 1 447 875 |
| 10 | 35 000 | 1 430 614 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 126 000 | 63 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 361 | 1 534 181 |
| 5 | 32 361 | 1 516 920 |
| 6 | 32 361 | 1 499 659 |
| 7 | 32 361 | 1 482 398 |
| 8 | 32 361 | 1 465 137 |
| 9 | 32 361 | 1 447 875 |
| 10 | 35 000 | 1 430 614 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 126 000 | 63 000 |