Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 092 | 1 194 150 |
| 5 | 29 092 | 1 180 727 |
| 6 | 29 092 | 1 167 304 |
| 7 | 29 092 | 1 153 881 |
| 8 | 29 092 | 1 140 458 |
| 9 | 29 092 | 1 127 036 |
| 10 | 31 000 | 1 113 613 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 092 | 1 194 150 |
| 5 | 29 092 | 1 180 727 |
| 6 | 29 092 | 1 167 304 |
| 7 | 29 092 | 1 153 881 |
| 8 | 29 092 | 1 140 458 |
| 9 | 29 092 | 1 127 036 |
| 10 | 31 000 | 1 113 613 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |