Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 345 907 |
| 5 | 40 000 | 2 319 647 |
| 6 | 40 000 | 2 293 386 |
| 7 | 40 000 | 2 267 126 |
| 8 | 40 000 | 2 240 866 |
| 9 | 40 000 | 2 214 606 |
| 10 | 40 000 | 2 188 346 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 284 000 | 142 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 345 907 |
| 5 | 40 000 | 2 319 647 |
| 6 | 40 000 | 2 293 386 |
| 7 | 40 000 | 2 267 126 |
| 8 | 40 000 | 2 240 866 |
| 9 | 40 000 | 2 214 606 |
| 10 | 40 000 | 2 188 346 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 284 000 | 142 000 |