Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 564 | 1 424 719 |
| 5 | 35 564 | 1 408 758 |
| 6 | 35 564 | 1 392 796 |
| 7 | 35 564 | 1 376 835 |
| 8 | 35 564 | 1 360 874 |
| 9 | 35 564 | 1 344 912 |
| 10 | 36 000 | 1 328 951 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 564 | 1 424 719 |
| 5 | 35 564 | 1 408 758 |
| 6 | 35 564 | 1 392 796 |
| 7 | 35 564 | 1 376 835 |
| 8 | 35 564 | 1 360 874 |
| 9 | 35 564 | 1 344 912 |
| 10 | 36 000 | 1 328 951 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 59 000 |