Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 101 373 |
| 5 | 28 000 | 2 077 850 |
| 6 | 28 000 | 2 054 328 |
| 7 | 28 000 | 2 030 805 |
| 8 | 28 000 | 2 007 282 |
| 9 | 28 000 | 1 983 759 |
| 10 | 28 000 | 1 960 236 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 101 373 |
| 5 | 28 000 | 2 077 850 |
| 6 | 28 000 | 2 054 328 |
| 7 | 28 000 | 2 030 805 |
| 8 | 28 000 | 2 007 282 |
| 9 | 28 000 | 1 983 759 |
| 10 | 28 000 | 1 960 236 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 207 000 | 104 000 |