Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 015 430 |
| 5 | 22 000 | 1 004 064 |
| 6 | 22 000 | 992 697 |
| 7 | 22 000 | 981 330 |
| 8 | 22 000 | 969 963 |
| 9 | 22 000 | 958 597 |
| 10 | 22 000 | 947 230 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 015 430 |
| 5 | 22 000 | 1 004 064 |
| 6 | 22 000 | 992 697 |
| 7 | 22 000 | 981 330 |
| 8 | 22 000 | 969 963 |
| 9 | 22 000 | 958 597 |
| 10 | 22 000 | 947 230 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |