Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 733 | 1 389 375 |
| 5 | 31 733 | 1 373 648 |
| 6 | 31 733 | 1 357 921 |
| 7 | 31 733 | 1 342 195 |
| 8 | 31 733 | 1 326 468 |
| 9 | 31 733 | 1 310 741 |
| 10 | 38 000 | 1 295 014 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 733 | 1 389 375 |
| 5 | 31 733 | 1 373 648 |
| 6 | 31 733 | 1 357 921 |
| 7 | 31 733 | 1 342 195 |
| 8 | 31 733 | 1 326 468 |
| 9 | 31 733 | 1 310 741 |
| 10 | 38 000 | 1 295 014 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |