Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 486 350 |
| 5 | 24 000 | 1 469 711 |
| 6 | 24 000 | 1 453 073 |
| 7 | 24 000 | 1 436 435 |
| 8 | 24 000 | 1 419 797 |
| 9 | 24 000 | 1 403 158 |
| 10 | 24 000 | 1 386 520 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 141 000 | 71 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 486 350 |
| 5 | 24 000 | 1 469 711 |
| 6 | 24 000 | 1 453 073 |
| 7 | 24 000 | 1 436 435 |
| 8 | 24 000 | 1 419 797 |
| 9 | 24 000 | 1 403 158 |
| 10 | 24 000 | 1 386 520 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 141 000 | 71 000 |