Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 360 388 |
| 5 | 23 000 | 1 345 160 |
| 6 | 23 000 | 1 329 932 |
| 7 | 23 000 | 1 314 704 |
| 8 | 23 000 | 1 299 475 |
| 9 | 23 000 | 1 284 247 |
| 10 | 23 000 | 1 269 019 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 124 000 | 62 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 360 388 |
| 5 | 23 000 | 1 345 160 |
| 6 | 23 000 | 1 329 932 |
| 7 | 23 000 | 1 314 704 |
| 8 | 23 000 | 1 299 475 |
| 9 | 23 000 | 1 284 247 |
| 10 | 23 000 | 1 269 019 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 124 000 | 62 000 |