Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 883 831 |
| 5 | 15 000 | 873 937 |
| 6 | 15 000 | 864 043 |
| 7 | 15 000 | 854 150 |
| 8 | 15 000 | 844 256 |
| 9 | 15 000 | 834 363 |
| 10 | 15 000 | 824 469 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 883 831 |
| 5 | 15 000 | 873 937 |
| 6 | 15 000 | 864 043 |
| 7 | 15 000 | 854 150 |
| 8 | 15 000 | 844 256 |
| 9 | 15 000 | 834 363 |
| 10 | 15 000 | 824 469 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |