Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 177 404 |
| 5 | 28 000 | 1 164 224 |
| 6 | 28 000 | 1 151 044 |
| 7 | 28 000 | 1 137 864 |
| 8 | 28 000 | 1 124 684 |
| 9 | 28 000 | 1 111 504 |
| 10 | 28 000 | 1 098 325 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 61 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 177 404 |
| 5 | 28 000 | 1 164 224 |
| 6 | 28 000 | 1 151 044 |
| 7 | 28 000 | 1 137 864 |
| 8 | 28 000 | 1 124 684 |
| 9 | 28 000 | 1 111 504 |
| 10 | 28 000 | 1 098 325 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 61 000 |