Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 000 | 2 309 198 |
| 5 | 41 000 | 2 283 349 |
| 6 | 41 000 | 2 257 500 |
| 7 | 41 000 | 2 231 650 |
| 8 | 41 000 | 2 205 801 |
| 9 | 41 000 | 2 179 952 |
| 10 | 41 000 | 2 154 103 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 224 000 | 112 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 000 | 2 309 198 |
| 5 | 41 000 | 2 283 349 |
| 6 | 41 000 | 2 257 500 |
| 7 | 41 000 | 2 231 650 |
| 8 | 41 000 | 2 205 801 |
| 9 | 41 000 | 2 179 952 |
| 10 | 41 000 | 2 154 103 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 224 000 | 112 000 |