Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 43 000 | 2 722 774 |
| 5 | 43 000 | 2 692 295 |
| 6 | 43 000 | 2 661 817 |
| 7 | 43 000 | 2 631 338 |
| 8 | 43 000 | 2 600 859 |
| 9 | 43 000 | 2 570 380 |
| 10 | 43 000 | 2 539 901 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 268 000 | 134 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 43 000 | 2 722 774 |
| 5 | 43 000 | 2 692 295 |
| 6 | 43 000 | 2 661 817 |
| 7 | 43 000 | 2 631 338 |
| 8 | 43 000 | 2 600 859 |
| 9 | 43 000 | 2 570 380 |
| 10 | 43 000 | 2 539 901 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 268 000 | 134 000 |