Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 423 | 1 078 994 |
| 5 | 25 423 | 1 066 898 |
| 6 | 25 423 | 1 054 801 |
| 7 | 25 423 | 1 042 705 |
| 8 | 25 423 | 1 030 609 |
| 9 | 25 423 | 1 018 512 |
| 10 | 26 000 | 1 006 416 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 423 | 1 078 994 |
| 5 | 25 423 | 1 066 898 |
| 6 | 25 423 | 1 054 801 |
| 7 | 25 423 | 1 042 705 |
| 8 | 25 423 | 1 030 609 |
| 9 | 25 423 | 1 018 512 |
| 10 | 26 000 | 1 006 416 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |