Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 631 | 891 677 |
| 5 | 21 631 | 881 540 |
| 6 | 21 631 | 871 404 |
| 7 | 21 631 | 861 268 |
| 8 | 21 631 | 851 131 |
| 9 | 23 333 | 840 995 |
| 10 | 28 000 | 830 859 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 631 | 891 677 |
| 5 | 21 631 | 881 540 |
| 6 | 21 631 | 871 404 |
| 7 | 21 631 | 861 268 |
| 8 | 21 631 | 851 131 |
| 9 | 23 333 | 840 995 |
| 10 | 28 000 | 830 859 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 43 000 |