Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 040 | 1 281 193 |
| 5 | 27 040 | 1 266 786 |
| 6 | 27 040 | 1 252 379 |
| 7 | 27 040 | 1 237 972 |
| 8 | 27 040 | 1 223 565 |
| 9 | 27 040 | 1 209 158 |
| 10 | 29 000 | 1 194 751 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 040 | 1 281 193 |
| 5 | 27 040 | 1 266 786 |
| 6 | 27 040 | 1 252 379 |
| 7 | 27 040 | 1 237 972 |
| 8 | 27 040 | 1 223 565 |
| 9 | 27 040 | 1 209 158 |
| 10 | 29 000 | 1 194 751 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |