Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 227 796 |
| 5 | 34 000 | 2 202 858 |
| 6 | 34 000 | 2 177 920 |
| 7 | 34 000 | 2 152 982 |
| 8 | 34 000 | 2 128 044 |
| 9 | 34 000 | 2 103 106 |
| 10 | 34 000 | 2 078 168 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 200 000 | 100 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 227 796 |
| 5 | 34 000 | 2 202 858 |
| 6 | 34 000 | 2 177 920 |
| 7 | 34 000 | 2 152 982 |
| 8 | 34 000 | 2 128 044 |
| 9 | 34 000 | 2 103 106 |
| 10 | 34 000 | 2 078 168 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 200 000 | 100 000 |