Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 464 814 |
| 5 | 34 000 | 2 437 223 |
| 6 | 34 000 | 2 409 632 |
| 7 | 34 000 | 2 382 041 |
| 8 | 34 000 | 2 354 450 |
| 9 | 34 000 | 2 326 858 |
| 10 | 34 000 | 2 299 267 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 221 000 | 110 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 464 814 |
| 5 | 34 000 | 2 437 223 |
| 6 | 34 000 | 2 409 632 |
| 7 | 34 000 | 2 382 041 |
| 8 | 34 000 | 2 354 450 |
| 9 | 34 000 | 2 326 858 |
| 10 | 34 000 | 2 299 267 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 221 000 | 110 000 |